COURT DIRECTORY
대전지방법원 천안지원 재판부·부서 전화번호
대전지방법원 천안지원 공식 홈페이지의 부서별 위치·전화번호 공개 자료입니다. (2026-07-29 수집)
종합민원실
민사과
| 재판부 / 부서 | 위치 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 민사과장 | 7층 | 620-3030 |
| 서무 | 7층 | 620-2985 |
| 제1민사부 | 7층 | 620-3057 |
| 제2민사부 | 7층 | 620-2999 |
| 민사1단독 | 7층 | 620-3043 |
| 민사2단독 | 7층 | 620-2941 |
| 민사3단독 | 7층 | 620-3065 |
| 민사4단독 | 7층 | 620-3063 |
| 민사7단독 | 7층 | 620-2980 |
| 민사8단독 | 7층 | 620-2923 |
| 민사10단독 | 7층 | 620-3061 |
| 민사12단독 | 7층 | 620-2961 |
| 민사14단독(조정전담) | 7층 | 620-2973 |
| 가사1단독 | 7층 | 620-3067 |
| 가사2단독(비송) | 7층 | 620-2999 |
| 가사3단독(가정보호) | 7층 | 620-2985 |
| 가사4단독 | 7층 | 620-2973 |
| 가사비송4,5,6단독(한정승인,상속포기) | 7층 | 620-3058 |
형사과
민사신청과
| 재판부 / 부서 | 위치 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 민사신청과장 | 2층 | 620-2992 |
| 서무 | 2층 | 620-3082 |
| 지급명령,소송구조,지급명령접수 | 2층 | 620-3084 |
| 보전처분,임차권등기 | 2층 | 620-3036 |
| 보전처분(가압류/가처분) | 2층 | 620-3034,2919 |
| 보전처분(이의/취소, 제소명령) | 2층 | 620-3034,2919 |
| 민사상사비송, 공시최고, 소송비용확정 | 2층 | 620-3059 |
| 재산조회, 공시최고 | 2층 | 620-3082 |
| 경매1계 | 2층 | 620-3071 |
| 경매2계 | 2층 | 620-3072 |
| 경매3계 | 2층 | 620-3073 |
| 경매4계 | 2층 | 620-3074 |
| 경매5계 | 2층 | 620-3075 |
| 경매6계 | 2층 | 620-3076 |
| 경매7계 | 2층 | 620-3077 |
| 경매9계 | 2층 | 620-3079 |
| 경매,기타집행 접수 | 2층 | 620-2945,2938 |
| 채권배당,지급위탁.과태료 | 2층 | 620-2995 |
| 기타집행1계 | 2층 | 620-2934 |
| 기타집행2계 | 2층 | 620-2952 |
| 기타집행6계 | 2층 | 620-3087 |
| 기타집행해제 | 2층 | 620-2976 |
| 지급명령 | 2층 | 620-3038 |
| 의사표시공시송달, 채무불이행자명부등재 | 2층 | 620-3099 |
등기과
집행관사무소
| 재판부 / 부서 | 위치 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 집행관사무소 | 1층 | 620-2975 |
사무국장
| 재판부 / 부서 | 위치 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 사무국장실 | 6층 | 620-3020 |
총무과
| 재판부 / 부서 | 위치 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 인사, 서무 | 6층 | 620-3024,3069,2949 |
| 지출, 재무 | 6층 | 620-3026,3027,2926,2987 |
출처: 대전지방법원 천안지원 공식 홈페이지 — 부서별 위치/전화번호 ↗ (2026-07-29 수집). 각 기관 공식 홈페이지에 공개된 자료만 수집해 정리했습니다. 인사이동·조직개편으로 변동될 수 있으니 중요한 연락은 원본 출처(각 기관 홈페이지)에서 최신 정보를 확인하세요.
